| 物件名称 | YOKOHAMA ALL PARKS |
|---|---|
| 所在地(地番) | 横浜市鶴見区尻手一丁目257番1他 |
| 交通 | 京浜急行本線・JR南武支線「八丁畷」駅徒歩8分、JR南武線「尻手」駅徒歩11分、JR線「川崎」駅徒歩19分、JR線「鶴見」駅徒歩25分※第1街区最寄りの敷地出入口より |
| 用途地域・地区 | 準工業地域・第5種高度地区 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 全体計画戸数 | 1,424戸 ※第1章:第1街区(310戸・保育施設)、第2章:第2街区(552戸)、第3街区(113戸・共用棟)、第3章:第4街区(449戸)(一団地認定〈建築基準法第86条〉に基づいた全体計画による。) |
| プロジェクト全体計画地面積(予定) | 61,461.62m² ※計画地面積59,164.06m2に地域開放広場面積2,297.56m2を加えたものとなります。 |
| 横浜市一団地認定基準認定通知番号 | 横浜市まち建環指令19第399号(平成19年8月14日) |
| 横浜市市街地環境設計制度許可通知番号 | 横浜市まち建環指令19第402号(平成19年8月14日) |
| 駐車場 | 1,440台(自走式1,242台、機械式193台、平置5台)※保育施設5台含む |
| 自転車置場 | 2,860台(来客用、保育園用含む) |
| ミニバイク置場 | 15台 |
| バイク置場 | 128台 |
| 売主・販売提携〈代理〉 |
|
| 事業主・売主 |
|
| 販売提携〈代理〉 |
|
| 設計・監理 | 株式会社嘉環境建築設計、株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
※掲載の駐車場、自転車置場、ミニバイク置場、バイク置場の台数はプロジェクト全体の台数を明記しています。
| 所在地(地番) | 横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他 |
|---|---|
| 総戸数 | 552戸(住居、共用棟) |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確19419号(平成20年3月13日) |
| 変更建築確認番号 | 第UHEC建確19419変1号(平成20年11月25日)、第UHEC建確19419変2号(平成21年6月9日) |
| 敷地面積 | 18,856.10m²(建築確認) |
| 建築面積 | 8,707.50m² |
| 建築延面積 | 64,651.44m²(自動車車庫等の部分17,185.78m²、共同住宅の共用廊下等の部分6,136.73m²を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
| エクセルコート戸数 | 125戸 |
|---|---|
| ファインコート戸数 | 149戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格 | 3,500万円台~5,400万円台 |
| 予定最多価格帯 | 4,100万円台 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 58.74m²~82.72m² |
| バルコニー面積 | 9.91m²~35.57m² |
| ルーフバルコニー面積 | 24.94m²~25.80m² |
| ポーチ面積 | 4.09m²~13.06m² |
| サービスバルコニー面積 | 1.40m²~3.88m² |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| CATV利用料(月額) | 1,470円 |
| コミュニティクラブ会費(月額) | 300円 |
| 建物完成予定 | 平成23年2月下旬 |
| 建物入居予定 | 平成23年3月下旬 |
| 所在地(地番) | 横浜市鶴見区尻手1丁目257番1他 |
|---|---|
| 総戸数 | 113戸(住居、共用棟) |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確19417号(平成20年3月13日) |
| 変更建築確認番号 | 第UHEC建確19417変1号(平成20年11月21日) |
| 敷地面積 | 6,534.58m²(建築確認) |
| 建築面積 | 3,552.56m² |
| 建築延面積 | 13,284.60m²(自動車車庫等の部分1,038.86m²、共同住宅の共用廊下等の部分1,294.66m²を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上8階建 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 予定販売価格 | 3,300万円台〜5,900万円台 |
| 予定最多価格帯 | 3,500万円台 |
| 間取り | 3LDK・4LDK・5LDK |
| 住居専有面積 | 62.07m²~101.48m² |
| バルコニー面積 | 11.90m²~29.30m² |
| ルーフバルコニー面積 | 24.47m²~81.66m² |
| ポーチ面積 | 6.72m²~9.96m² |
| サービスバルコニー面積 | 2.55m²~7.86m² |
| メーターボックス面積 | 0.41m²~0.74m² |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| 管理準備金(引渡し時一括払い) | 未定 |
| CATV利用料(月額) | 1,470円 |
| コミュニティクラブ会費(月額) | 300円 |
| 建物完成予定 | 平成23年2月下旬 |
| 建物入居予定 | 平成23年3月下旬 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し管理会社に委託予定 |
|---|---|
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、土地及び建物の共有部分は各区分所有者の専有面積割合による共有 |
| 駐車場 | 917台(自走式797台、機械式120台)〈月額使用料:300円〜6,800円〉 |
| 自転車置場 | 1,172台〈月額使用料:100円・200円〉 |
| ミニバイク置場 | 5台〈月額使用料:800円・1,600円〉 |
| バイク置場 | 107台(一部屋根なし)〈月額使用料:1,000円・1,800円〉 |
| 販売開始予定時期 | 平成22年8月下旬 |
※表示されている専有面積、価格等は、Theグランド〈第2街区〉E棟・F棟及びTheハート〈第3街区〉
を対象としています。今後の販売戸数、価格、専有面積等は本広告時にお知らせします。
※掲載の完成予想図は平成20年5月現在の図面を基に描き起こした計画段階のものにCG合成を施したもので、実際とは異なります。
| 取扱金融機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 申込資格 | 融資実行時の年齢が満20歳以上70歳未満且つ、最終返済時80歳未満で安定した収入があると認められる方 |
| 譲渡価格に対する融資限度額の割合 | 購入価格範囲内 |
| 前年度税込年収に対する年間返済額の割合 | 35%以内(他の借入金額を含む) |
| 返済期間 | 35年以内(1年単位) |
| 返済方法 | 「元利金均等返済」 (ボーナス返済は融資金額の50%以内で利用可) |
| 利率 | 変動金利方式2.475% |
| 事務手数料 | 31,500円(消費税含む) |
※金利・融資条件等は変更となる場合があります。
※融資条件および金利は平成22年6月21日現在のもので、金利などの条件は金融情勢等により変更となる場合があります。また審査の結果によってはご希望に沿いかねる場合があります。
※別途諸費用がかかります。(保証料等)
情報更新日:情報更新日:平成22年7月5日 次回更新予定日:平成22年7月末日