▼ロケーションマップ(powered by Google)をスキップする
※施設名をクリックすると、ポジションマップ上に位置が表示されます。
| 横浜市鶴見区元宮1-15-20 | - | 徒歩1分/約70m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮1-9-13 | 045-573-5351 | 徒歩4分/約310m | b | |
| 横浜市鶴見区市場下町11-5 | 045-500-6688 | 徒歩9分/約680m | b | |
| 川崎市川崎区日進町1-37 | 044-222-7995 | 徒歩13分/約970m | a | |
| 川崎市川崎区日進町1-14 | 044-233-3400 | 徒歩15分/約1160m | a | |
| 川崎市幸区大宮町1310 | 044-520-0100 | 徒歩15分/約1180m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央2-10-7 | 045-502-4416 | 徒歩19分/約1510m | b | |
| 川崎市川崎区駅前本町12-1 | 044-200-7011 | 徒歩20分/約1570m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央3-19-11 | 045-501-0461 | 徒歩22分/約1720m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1818 | 徒歩24分/約1850m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-503-0119 | 徒歩24分/約1850m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1818 | 徒歩24分/約1850m | a | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-9 | 045-504-0110 | 徒歩25分/約1930m | a |
| 横浜市鶴見区元宮1-8-13 | 045-571-3619 | 徒歩3分/約230m | b | |
| 川崎市川崎区下並木71 | 044-233-2525 | 徒歩4分/約290m | a | |
| 横浜市鶴見区市場東中町10-25 | 045-501-7727 | 徒歩7分/約550m | a | |
| 横浜市鶴見区市場東中町11-18 | 045-511-5008 | 徒歩8分/約570m | b | |
| 横浜市鶴見区市場東中町4-14 | 045-511-0641 | 徒歩8分/約620m | a | |
| 横浜市鶴見区市場東中町5-11 | 045-503-2525 | 徒歩9分/約650m | a | |
| 川崎市幸区南幸町3-95 | 044-522-6147 | 徒歩10分/約780m | b | |
| 川崎市川崎区日進町24-15 | 044-244-5611 | 徒歩10分/約780m | a | |
| 横浜市鶴見区市場西中町6-23 | 045-501-2019 | 徒歩11分/約840m | b | |
| 横浜市鶴見区市場大和町4-28 | 045-501-4379 | 徒歩11分/約840m | a | |
| 川崎市川崎区日進町1-50 | 044-244-0131 | 徒歩13分/約1030m | a | |
| 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 | 045-576-3000 | 徒歩13分/約1010m | b | |
| 横浜市鶴見区矢向1-6-20 | 045-574-1011 | 徒歩15分/約1130m | b |
| 川崎市幸区南幸町3-101 | - | 徒歩11分/約830m | b | |
| 横浜市鶴見区矢向2-17-3 | 045-575-1141 | 徒歩11分/850m | b | |
| 横浜市鶴見区市場大和町1-25 | 045-521-3751 | 徒歩12分/950m | a | |
| 川崎市川崎区京町1-18-8 | 044-355-4321 | 徒歩18分/1370m | a | |
| 川崎市川崎区駅前本町3-1 | 044-222-5311 | 徒歩18分/1390m | a | |
| 川崎市川崎区京町1-18-11 | 044-344-2257 | 徒歩18分/1430m | a | |
| 川崎市川崎区砂子2-5-11 | 044-245-2111 | 徒歩20分/1560m | a | |
| 川崎市川崎区砂子2-4-10 | 044-211-3311 | 徒歩20分/1580m | a | |
| 川崎市川崎区砂子2-4-13 | 044-200-1032 (川崎支店) 044-244-8311 (川崎駅前支店) |
徒歩21分/1620m | a | |
| 川崎市川崎区砂子1-1-17 | 044-222-5521 | 徒歩21分/1640m | a | |
| 川崎市川崎区砂子1-8-1 | 044-222-7391 | 徒歩22分/1690m | a |
| 横浜市鶴見区元宮1-17-33 | 045-581-6169 | 徒歩3分/170m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮1-13-1 | 045-581-2108 | 徒歩3分/170m | b | |
| 横浜市鶴見区市場東中町12-27 | 045-508-1858 | 徒歩7分/510m | b | |
| 川崎市幸区南幸町3-101 | 044-544-9116 | 徒歩11分/830m | b | |
| 横浜市鶴見区市場下町1-1 | 045-501-4125 | 徒歩14分/1060m | b | |
| 川崎市幸区大宮町26-3 | 044-520-1825 | 徒歩14分/1060m | a | |
| 川崎市川崎区小川町11-13 | 044-222-3120 | 徒歩14分/1110m | a | |
| 横浜市鶴見区栄町通4-46-5 | 045-502-5050 | 徒歩15分/1190m | a | |
| 横浜市鶴見区矢向4-22-38 | 045-581-5410 | 徒歩16分/1220m | b | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央2-16-27 | 045-500-2260 | 徒歩19分/1480m | b | |
| 横浜市鶴見区鶴見中央2-10-6 | 045-501-6786 | 徒歩21分/1650m | b |
| 川崎市川崎区堤根73-1 | 044-555-5491 | 徒歩1分/70m | a | |
| 横浜市鶴見区尻手1-9 | - | 徒歩3分/240m | a | |
| 横浜市鶴見区尻手2-8 | - | 徒歩6分/470m | b | |
| 川崎市川崎区池田1-5-1 | - | 徒歩7分/500m | a | |
| 川崎市川崎区下並木37-3 | - | 徒歩7分/520m | a | |
| 横浜市鶴見区市場東中町519-1 | - | 徒歩8分/640m | b | |
| 横浜市鶴見区市場下町11 | - | 徒歩9分/720m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮2-5 | - | 徒歩10分/800m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮2-5-1 | 045-584-5671 | 徒歩12分/930m | b | |
| 横浜市鶴見区下末吉2-25-23 | 045-585-4126 | 徒歩13分/1000m | b | |
| 川崎市川崎区小川町1-26 | 044-244-7888 | 徒歩15分/1190m | a | |
| 川崎市川崎区小川町1-26 | 044-233-3190 | 徒歩15分/1190m | a | |
| 川崎市幸区堀川町72-1 | 044-520-0136 | 徒歩16分/1280m | a |
| 神奈川県横浜市鶴見区尻手2-2-8 | 045-582-4210 (スーパーサンワ鶴見尻手店) 045-583-2511 (ケーズデンキ横浜鶴見店) |
徒歩2分/150m | b | |
| 川崎市川崎区下並木75 | 044-222-5238 | 徒歩3分/220m | a | |
| 横浜市鶴見区尻手2-1-26 | 045-583-8822 | 徒歩4分/270m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮1-6-24 | 045-582-1758 | 徒歩5分/370m | b | |
| 横浜市鶴見区元宮1-9-44 | 045-572-9287 | 徒歩6分/440m | b | |
| 横浜市鶴見区市場東中町10-20 | 045-505-1723 | 徒歩7分/520m | b | |
| 川崎市川崎区池田1-14-10 | 店舗により異なる | 徒歩8分/640m | a | |
| 横浜市鶴見区市場東中町5-11 | 045-502-2174 | 徒歩9分/650m | a | |
| 川崎市幸区南幸町3-104 | 店舗により異なる | 徒歩10分/790m | b | |
| 川崎市川崎区日進町1-11 | 044-210-3800 | 徒歩15分/1160m | a | |
| 川崎市川崎区日進町1-11 | 044-223-1010 | 徒歩15分/1160m | a | |
| 川崎市幸区大宮町1310 | 044-555-8341 | 徒歩15分/1180m | a | |
| 川崎市川崎区小川町4-1 | 044-223-2333 | 徒歩15分/1190m | a | |
| 川崎市幸区堀川町72-1 | 044-874-8000 | 徒歩16分/1280m | a |









※徒歩分数は距離80mを1分として計算しています。
※各施設までの距離は、メインエントランス側の出入り口(a)またはサブエントランス側の出入り口(b)を起点として地図上で算出しています。
※各施設の情報は平成20年10月現在のものであり、施設の都合によって変更となる場合があります。予めご了承ください。